Popis
- Složení podporuje zdravé trávení a pomáhá udržovat rovnováhu střevní mikroflóry.
- BULLDOG JUNIOR pomáhá při zdravém vývoji kostí štěně buldoka díky přísunu vápníku a fosforu. Tato exkluzivní formule také pomáhá udržovat ideální váhu.
- Složení krmiva pomáhá posilovat přirozenou obranyschopnost buldoka.
- Speciálně navržený tvar granule usnadňuje její uchopení a podporuje štěně buldoka v tom, aby kousalo.
Složení:
Rýže, dehydrované drůbeží maso, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů *, dehydratované vepřové proteiny *, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, řepné řízky, minerály, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligo-sacharidy, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 29500 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 4,7 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 183 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 30% - Obsah tuku: 17% - Popel: 7,3% - Hrubá vlákna: 2,6% - za kg: Vápník: 12 g - Fosfor: 9,5 g.
Dávkování:
Věk v měsících | Váha v dospělosti v kg > | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denní dávka v g > | 130 | 141 | 144 | 147 | 148 | 150 | 153 | 156 |
2 | Denní dávka v g > | 231 | 248 | 253 | 257 | 260 | 262 | 267 | 271 |
3 | Denní dávka v g > | 276 | 298 | 307 | 315 | 319 | 324 | 332 | 341 |
4 | Denní dávka v g > | 297 | 321 | 331 | 341 | 346 | 351 | 361 | 371 |
5 | Denní dávka v g > | 304 | 329 | 345 | 361 | 369 | 377 | 393 | 410 |
6 | Denní dávka v g > | 304 | 329 | 353 | 378 | 390 | 401 | 423 | 446 |
7 | Denní dávka v g > | 282 | 306 | 351 | 375 | 387 | 399 | 423 | 446 |
8 | Denní dávka v g > | 263 | 286 | 318 | 340 | 351 | 371 | 393 | 415 |
9 | Denní dávka v g > | 240 | 261 | 285 | 305 | 315 | 345 | 366 | 387 |
10 | Denní dávka v g > | 218 | 237 | 255 | 272 | 281 | 316 | 334 | 352 |
11 | Denní dávka v g > | 216 | 234 | 252 | 270 | 279 | 287 | 304 | 320 |
12 | Denní dávka v g > | 215 | 233 | 250 | 268 | 277 | 285 | 302 | 318 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.
Hmotnost | 3.05 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.